Kraftstofffilter

Kraftstofffilter

Artikel-Nr. WFE14000  3,73 €statt 4,97 € - Ihr Rabatt: 25% inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (Preis ohne MwSt.: 3,14 €)

Lieferung
sofort lieferbar  
Beschreibung

Passend für:
FENDT 1 E FARMER | Mot.: MWM D 325-2

weitere Artikel-Informationen:
Filtermedium:Papier, Filzfilter = WFE14036
Dichtring dabei

wismet-Art-No.: WFE14000

Abmessungen:
Durchmesser oben:    65.10 mm   +     65.10 mm
Durchmesser innen:    13.50 mm   +     13.50 mm
Höhe:    112.00 mm

Kompatibilität:
Der Artikel passt u.a. für folgende Fahrzeuge.
Durch Klick auf den Fahrzeugnamen oder gelangen Sie direkt zum Fahrzeug.

Fahrzeugliste anzeigen


ABG
ABG MICKY 123 | Mot.: HATZ Z 789 H
ABG MICKY 123 S | Mot.: HATZ Z 789 H
ABG MICKY 123(S) | Mot.Hatz Z9H

AEBI
AEBI TP 25 | Mot.: LOMBARDINI LDA 914

AMMANN
AMMANN DTV 653 | Mot.: DEUTZ

ANTONIO CARRARO
ANTONIO CARRARO 735 TIGRONE | Mot.: LOMBARDINI LDA 672
ANTONIO CARRARO 735 TIGRONE | Mot.: SLANZI
ANTONIO CARRARO 750 TIGRONE | Mot.: LOMBARDINI LDA 672

ATLAS COPCO
ATLAS COPCO XAS 495 MD | Mot.: MERCEDES OM 441 LA

AUTOSAN
AUTOSAN H 10-10 | Mot.: 6CT107-2

BARREIROS
BARREIROS A 26 | Leistung: 68 PS
BARREIROS A 45 H 002

BERTOLINI
BERTOLINI 450 | Mot.: LOMBARDINI LDA 673

BREMACH
BREMACH ND 3 R | Mot.: RUGGERINI RD 901/2

BUCHER MUNICIPAL
BUCHER MUNICIPAL TR 1500 | Mot.: LOMBARDINI LDA 672
BUCHER MUNICIPAL TR 2600 | Mot.: LOMBARDINI LDA 672

BUEHRER
BUEHRER 465 L | Mot.: MERCEDES OM 314 | Bj.: 1975->1978 | Leistung: 65 PS

BUKH
BUKH 4K105
BUKH DZ 30
BUKH DZ 45

CARRARO
CARRARO 230
CARRARO 2500 SERIES
CARRARO 300
CARRARO 335
CARRARO 3500 CL SERIES
CARRARO 3500 SERIES
CARRARO 400
CARRARO 445 EUREX
CARRARO 450
CARRARO 4500 CL SERIES
CARRARO 4500 SERIES
CARRARO 500
CARRARO 550
CARRARO 600
CARRARO 650
CARRARO 6500 SERIES
CARRARO 7000 SERIES
CARRARO 7500 SERIES
CARRARO C 23
CARRARO C 3
CARRARO C 33
CARRARO C 4

CASE
CASE 217 D
CASE 219 D
CASE 324 D
CASE 326 D
CASE 430 D
CASE 432 D
CASE 436 D
CASE 439 D

CERES
CERES P 15 K

CLAAS
CLAAS 105 | Perkins V8.605
CLAAS 70 | Perkins 6.354
CLAAS 70 | Perkins 6.372
CLAAS COLOMBUS | Mot.: PERKINS Apr.99
CLAAS COMET | Mot.: PERKINS Apr.99
CLAAS CONSUL | Mot.: PERKINS 4.236
CLAAS COSAR | Mot.: DEUTZ F 4 L 812/912
CLAAS COSMOS | Mot.: DEUTZ F 4 L 812/912
CLAAS COSMOS | Mot.: PERKINS 4.270 D
CLAAS DOMINATOR 105 | Mot.: PERKINS V 8.605
CLAAS EUROPA | Mot.: DEUTZ F 4 L 812/912
CLAAS EUROPA | Mot.: PERKINS 4.270 D
CLAAS Gigant | Mot Merc
CLAAS Matador | Mot. Merc.
CLAAS Mercator 65 | Perkins
CLAAS MERCATOR 70 | Perkins
CLAAS MERCATOR 75 | Mot.: PERKINS 6.354
CLAAS Protector | Mercedes

CLIPPER
CLIPPER CK 27 | Hatz Z 790
CLIPPER CK 27 | Mot.: HATZ Z 790
CLIPPER CK 28 | Mot.: HATZ Z 790
CLIPPER CK28 | Mot.Hatz
CLIPPER CSA 2 D 20 K | Mot.: HATZ E 108
CLIPPER CSA2D20K | Mot.Hatz

DEMAG
DEMAG AC 120 | Mot.: MERCEDES | Bj.: 01.97-> | Leistung: 395 OW
DEMAG AC 50 | Mot.: MERCEDES | Bj.: 01.97->
DEMAG DS 100 | Mot.: MERCEDES OM 364 A

DENARDI
DENARDI DN 3800 | Mot.: LOMBARDINI LDA 673
DENARDI DN 3800 | Mot.: LOMBARDINI LDA 832
DENARDI DN 4500 | Mot.: LOMBARDINI LDA 673
DENARDI DN 4500 | Mot.: LOMBARDINI LDA 832

DEUTZ
DEUTZ D 2505
DEUTZ D 3005
DEUTZ F 2 L 612
DEUTZ F 4 L 310
DEUTZ M 60 | Mot.: DEUTZ F 4 L 310
DEUTZ M 60 | Mot.: DEUTZ F4L812/812D
DEUTZ M 80 | Mot.: DEUTZ F4L812/812D
DEUTZ M 88 | Mot.: DEUTZ F3/4L912/812D

DOOSAN DAEWOO
DOOSAN DAEWOO DH 130 W | Mot.: DAEWOO

FARMTRAC
FARMTRAC 670 FT | Mot.: ESCORTS LTD G40 | Leistung: 65 PS/49 KW
FARMTRAC 70 FT

FAUN
FAUN AK 3 H | Mot.MWM TD208-4

FAUN GRUES
FAUN GRUES RTF 30-2 | Mot.: MERCEDES OM 366 LA

FENDT
FENDT 1 E FARMER | Mot.: MWM D 325-2
FENDT 2 D FARMER | Mot.: MWM
FENDT 2 E FARMER | Mot.: MWM
FENDT 2 S FARMER | Mot.: MWM
FENDT 3 S FARMER | Mot.: MWM D 208-4
FENDT 4 S FARMER | Mot.: MWM D 208-4
FENDT 5 S FARMER | Mot.: MWM D 225-4
FENDT 610 LS/S/SL FAVORIT | Mot.: MWM D 226-6 | Bj.: 01.78->
FENDT 611 LS/LSA/S/LS FAVORIT | Mot.: MWM D 226-6 | Bj.: 01.76-> | Leistung: 105 PS
FENDT 612 LS/LSA/SL/S FAVORIT | Mot.: MWM D 226-6 | Bj.: 01.76-> | Leistung: 120 PS
FENDT 614 LS/LSA/SL FAVORIT | Mot.: MWM TD 226-6 | Bj.: 01.78-> | Leistung: 135 PS
FENDT 615 LS/LSA/SL FAVORIT | Mot.: MWM TD 228-6 | Bj.: 01.78-> | Leistung: 150 PS
FENDT F 230 GT
FENDT F 231 GT | Mot.: MWM D 327-3

FIAT
FIAT 415
FIAT 511

FORTSCHRITT
FORTSCHRITT E 280
FORTSCHRITT E 514 | Mot.: IFA 4 VD
FORTSCHRITT E 516 | Mot.: 8 VD
FORTSCHRITT E 517 | Mot.: 8 VD
FORTSCHRITT E 526 | Mot.: IFA
FORTSCHRITT T174
FORTSCHRITT ZT 300
FORTSCHRITT ZT 302
FORTSCHRITT ZT 320
FORTSCHRITT ZT 323

FUCHS
FUCHS 301 | Deutz

GM
GM Z 785

GOLDONI
GOLDONI 230 UNIVERSAL | Mot.: LOMBARDINI LDA 672
GOLDONI 652 | Mot.: LOMBARDINI
GOLDONI 654 | Mot.: LOMBARDINI

HANOMAG
HANOMAG PERFEKT 300
HANOMAG PERFEKT 400/E
HANOMAG PERFEKT 401

HATZ
HATZ D 108
HATZ D 95
HATZ E 108
HATZ H 220
HATZ TL 10/11/12/13/15/17/18
HATZ TL 22/25/28/33
HATZ V 105
HATZ V 108
HATZ V 95
HATZ Z 100
HATZ Z 105 R
HATZ Z 108
HATZ Z 782
HATZ Z 788
HATZ Z 789
HATZ Z 790
HATZ Z 90
HATZ Z 95

HOLDER
HOLDER A 18
HOLDER A 20
HOLDER A 21
HOLDER A 22
HOLDER A 30
HOLDER A 40
HOLDER A 440
HOLDER A 45
HOLDER A 50 TURBO
HOLDER A 55
HOLDER A 60 TURBO
HOLDER A 62
HOLDER A 65 TURBO
HOLDER A 750 P
HOLDER AG 3
HOLDER C 40
HOLDER C 50
HOLDER C 500
HOLDER C 600 TURBO | Mot.: DEUTZ BF 4 L 1011
HOLDER C 6000 TURBO | Mot.: DEUTZ BF 4 L 1011
HOLDER P 60

ISELI
ISELI FENDEUSE | Mot.: STEYR
ISELI FENDEUSE | Mot.: STEYR

KAELBLE
KAELBLE 3W110 / 6W125 / 8W2250 / 12W325
KAELBLE SL 12

KAESER
KAESER MOBILAIR M 260 | Mot.Mercedes OM 441 A

KASSBOHRER-SETRA
KASSBOHRER-SETRA S 213 H | Mot.: MAN D 2566 MH | Bj.: 06.79->01.94
KASSBOHRER-SETRA SG 180 | Mot.: MERCEDES | Bj.: 01.69->12.85

KRUPP
KRUPP KMK 4080 | Mot.: MERCEDES OM 366 LA
KRUPP KMK 5160 | Mot.: MERCEDES OM 366 A

KÄSSBOHRER PISTEN BULLY
KÄSSBOHRER PISTEN BULLY PB 270 | Mercedes

LAMBORGHINI
LAMBORGHINI 1 C
LAMBORGHINI 1 R
LAMBORGHINI 2 R
LAMBORGHINI 226
LAMBORGHINI 230
LAMBORGHINI 340
LAMBORGHINI 355
LAMBORGHINI 360
LAMBORGHINI 365
LAMBORGHINI 4 C
LAMBORGHINI 4 R
LAMBORGHINI 452
LAMBORGHINI 470
LAMBORGHINI 475
LAMBORGHINI 480
LAMBORGHINI 485
LAMBORGHINI 5 C
LAMBORGHINI 7 R
LAMBORGHINI 7 RDT
LAMBORGHINI C 226
LAMBORGHINI C 230
LAMBORGHINI C 230 S
LAMBORGHINI C 340
LAMBORGHINI C 350

LIEBHERR
LIEBHERR LTM 1060 | Mot.: MERCEDES OM 352
LIEBHERR LTM 1070 | Mot.: MERCEDES OM 366 A
LIEBHERR LTM 1080 | Mercedes OM 404 crane OM 360
LIEBHERR LTM 1090 | Mot.: MERCEDES
LIEBHERR LTM 1100 | Mercedes OM404 crane OM360
LIEBHERR LTM 1110 | Mot.: MERCEDES OM 360
LIEBHERR LTM 1160
LIEBHERR PR 721 B | Mot.: MERCEDES OM 352

LOMBARDINI
LOMBARDINI L 27
LOMBARDINI L 54
LOMBARDINI LDA 673 | Bj.: 1981->
LOMBARDINI LDA 832
LOMBARDINI LDA 834

MAGIRUS-DEUTZ
MAGIRUS-DEUTZ 170 D | Mot.: F6L413 | Leistung: 170 PS
MAGIRUS-DEUTZ 232 D

MAHINDRA
MAHINDRA 5520 2WD | Seriennr.: KBT1002->
MAHINDRA 5520 4WD | Seriennr.: KBS1002->
MAHINDRA 6520 2WD | Seriennr.: KPT1002->
MAHINDRA 6520 4WD | Seriennr.: KPS1007->
MAHINDRA 7010 C | Seriennr.: 7010X080002->
MAHINDRA 7520 2WD | Seriennr.: KNT1001->
MAHINDRA 7520 4WD | Seriennr.: KMG146->

MAN
MAN 13.168 F | Mot.: D 0846 HMYN-014 | Bj.: 05.71->12.73
MAN 13.168 F | Mot.: D 2555 MF | Bj.: 10.73->11.76 | Ausf.: 232
MAN 13.192 F | Mot.: D 2555 MXF | Bj.: 05.74->12.76 | Ausf.: 232 | Leistung: 192 PS
MAN 14.168 F | Mot.: D 2565 MF/168 | Bj.: 12.76->12.84 | Ausf.: 523
MAN 15.168 F/FK | Mot.: D 0846 HMYN-014 | Bj.: 05.71->12.73
MAN 15.192 F/FK/FS | Mot.: D 2565 MF | Bj.: 04.77->12.84 | Ausf.: 542
MAN 15.200 F | Mot.: D 2556 MF | Bj.: 09.73->03.77 | Ausf.: 224 | Leistung: 200 PS
MAN 15.216 DH | Mot.: D 2156 HMX-032 | Bj.: 05.71->12.73
MAN 15.240 F | Mot.: D 2556 MXF | Bj.: 09.73->10.76 | Ausf.: 224 | Leistung: 240 PS
MAN 16.168 F | Mot.: D 2555 MF | Bj.: 01.74->11.76 | Ausf.: 255
MAN 16.168 H/HA | Mot.: D 0846 HMY-011 | Bj.: 05.71->12.73
MAN 16.192 F | Mot.: D 2565 MF | Bj.: 04.77->12.86 | Ausf.: 543
MAN 26.240 DF | Mot.: D 2566 MF | Bj.: 01.77->08.88 | Ausf.: 534
MAN 26.242 DF | Mot.: D 2866 F/240 | Bj.: 01.88->07.89 | Ausf.: F09
MAN 30.240 VF | Mot.: D 2566 MF | Bj.: 12.76->12.84 | Ausf.: 511
MAN 32.240 DF | Mot.: D 2566 MF | Bj.: 01.77->08.88 | Ausf.: 534
MAN 32.272 VF | Mot.: D 2865 LF02 | Bj.: 02.90->05.94 | Ausf.: F13
MAN 32.292 VF | Mot.: D 2866 LF/290 | Bj.: 03.88->02.90 | Ausf.: F13
MAN 32.322 VF | Mot.: D 2865 LF03 | Bj.: 02.90->05.94 | Ausf.: F13
MAN 32.332 VF | Mot.: D 2865 LF03 | Bj.: 03.88->02.90 | Ausf.: F13
MAN 32.372 VF | Mot.: D 2866 LF03 | Bj.: 02.90->05.94 | Ausf.: F13
MAN 32.422 VF | Mot.: D 2866 LF06 | Bj.: 02.90->05.94 | Ausf.: F13
MAN 33.242 DF | Mot.: D 2866 F/240 | Bj.: 01.88->08.88 | Ausf.: F09
MAN 33.262 DF | Mot.: D 2865 LF/260 | Bj.: 01.88->02.90 | Ausf.: F09
MAN 33.272 DF | Mot.: D 2865 LF05 | Bj.: 10.92->04.95 | Ausf.: F09
MAN 33.292 DF | Mot.: D 2866 LF/290 | Bj.: 09.87->02.90 | Ausf.: F09
MAN 33.322 DF | Mot.: D 2865 LF03 | Bj.: 09.91->10.92 | Ausf.: F09
MAN 33.332 DF | Mot.: D 2866 LF/330 | Bj.: 09.87->02.90 | Ausf.: F09
MAN 33.362 DF | Mot.: D 2866 KF/LXF | Bj.: 09.87->02.90 | Ausf.: F09
MAN 33.372 DF | Mot.: D 2866 LF03 | Bj.: 09.91->10.92 | Ausf.: F09
MAN 33.422 DF | Mot.: D 2866 LF06 | Bj.: 09.91->05.94 | Ausf.: F09
MAN 35.262 VF | Mot.: D 2865 LF/260 | Bj.: 02.89->02.90 | Ausf.: F14
MAN 35.272 VF | Mot.: D 2865 LF02 | Bj.: 02.90->12.91 | Ausf.: F14
MAN 35.292 VF | Mot.: D 2866 LFZ/290 | Bj.: 10.88->04.95 | Ausf.: F14/E15
MAN 35.302 VF | Mot.: D 2866 LF04 | Bj.: 05.90->09.91 | Ausf.: F14/E15
MAN 35.322 VF | Mot.: D 2865 LF03 | Bj.: 02.90->05.94 | Ausf.: F14/E15
MAN 35.332 VF | Mot.: D 2866 LFZ/330 | Bj.: 10.88->04.95 | Ausf.: F14/E15
MAN 35.362 VF | Mot.: D 2866 LXF | Bj.: 10.88->02.90 | Ausf.: F14/E15
MAN 35.372 VF | Mot.: D 2866 LF03 | Bj.: 02.90->05.94 | Ausf.: F14/E15
MAN 35.422 VF | Mot.: D 2866 LF06 | Bj.: 02.90->05.94 | Ausf.: F14/E15
MAN 40.372 DF | Mot.: D 2866 LF03 | Bj.: 12.91->10.92 | Ausf.: F11
MAN 40.422 DF | Mot.: D 2866 LF06 | Bj.: 12.91->10.92 | Ausf.: F11
MAN 41.262 VF | Mot.: D 2865 LF/260 | Bj.: 07.89->02.90 | Ausf.: F14/E15
MAN 41.272 VF | Mot.: D 2865 LF02 | Bj.: 02.90->12.91 | Ausf.: F14/E15
MAN 41.292 VF | Mot.: D 2866 LF/290 | Bj.: 10.88->02.90 | Ausf.: F14/E15
MAN 41.322 VF | Mot.: D 2865 LF03 | Bj.: 02.90->05.94 | Ausf.: F14/E15
MAN 41.332 VF | Mot.: D 2866 LF/330 | Bj.: 02.90->05.94 | Ausf.: F14
MAN 41.362 VF | Mot.: D 2866 LXF | Bj.: 10.88->02.90 | Ausf.: F14/E15
MAN 41.372 VF | Mot.: D 2866 LF03 | Bj.: 02.90->05.94 | Ausf.: F14/E15
MAN 41.422 VF | Mot.: D 2866 LF06 | Bj.: 02.90->05.94 | Ausf.: F14/E15
MAN 48.292 VF | Mot.: D 2866 LF/290 | Bj.: 07.89->02.90 | Ausf.: F15
MAN 48.321 VFAK | Mot.: D 2566 MFK | Bj.: 04.83->11.85 | Ausf.: 513
MAN 48.331 VFAK | Mot.: D 2566 LFZ/330 | Bj.: 09.85->06.90 | Ausf.: 513
MAN 48.332 VF | Mot.: D 2866 LF/330 | Bj.: 07.89->02.90 | Ausf.: F15
MAN 48.362 VF | Mot.: D 2866 LXF | Bj.: 07.89->02.90 | Ausf.: F15
MAN D 2555
MAN D 2566
MAN D 2866 TE

MENZI-MUCK
MENZI-MUCK 3000 | Mot.Hatz D108
MENZI-MUCK 3000 EK | Mot.Hatz
MENZI-MUCK 3000 EM/TI | Mot.Hatz Z108
MENZI-MUCK 5000 | Mot.Hatz D108

MERCEDES
MERCEDES 613 D | Mot.: OM 353.963 | Bj.: 04.77->12.88
MERCEDES MB TRAC 1500 | Mot.: MERCEDES OM 353 A | Bj.: ->03.87 | Leistung: 150 PS
MERCEDES O 303 | Mot.: OM 401.907/908 - 300/301 | Bj.: 10.74->06.83
MERCEDES O 303 | Mot.: OM 402.907 - 301 | Bj.: 03.75->06.83
MERCEDES O 303 | Mot.: OM 403.918 - 301 | Bj.: 07.75->06.83
MERCEDES O 303 | Mot.: OM 422.908 - 300 | Bj.: 01.80->09.87
MERCEDES O 340 TOURISMO 15 SHD/RHD | Mot.: OM 457 LA EURO3 - 613 | Bj.: 09.02->
MERCEDES O 340 TOURISMO 15 SHD/RHD | Mot.: OM 457 LA EURO3 - 613 | Bj.: 09.03->

MWM
MWM AKD 10 D/V
MWM AKD 10 Z
MWM AKD 102
MWM AKD 1105 D/V/S
MWM AKD 1105 S/V
MWM AKD 112 D/V
MWM AKD 312 D/V
MWM AKD 412 D
MWM AKD 412 V/SV
MWM AKD 9ZB
MWM BAKD 9 Z
MWM D 208-4
MWM D 208-6
MWM D 301-2
MWM D 325-4
MWM D 325-6
MWM KD 1105 D/V/S
MWM KD 1105 S/V
MWM KD 112 D/V
MWM KD 12 D/V
MWM KD 412 D
MWM KD 412 V

NEOPLAN
NEOPLAN CITYLINER N 116 | Mot.: MERCEDES OM 402 LA | Bj.: 01.90->

NORTON
NORTON CK 27 | Mot.: HATZ Z 790

O & K
O & K L 5 C | Mot.: DEUTZ F 2 L 511 D
O & K V 16 | Mot.: MERCEDES OM 616
O & K V 20 | Mot.: MERCEDES OM 616
O & K V 25 | Mot.: MERCEDES OM 616

ORENSTEIN & KOPPEL - STAPLER
ORENSTEIN & KOPPEL - STAPLER V 16 | Mercedes OM 616
ORENSTEIN & KOPPEL - STAPLER V 25 | Mercedes OM 616

ORENSTEIN + KOPPEL (O&K)
ORENSTEIN + KOPPEL (O&K) L 5C | Mot.Deutz F2L511D

PERKINS
PERKINS 4.270 D

PGS
PGS ROME 5000 | Mot.: LOMBARDINI LDA 673

PINGUELY
PINGUELY INTEGRAL 20 | Mot.: MERCEDES OM366A

PPM
PPM ATT 280 | Mot.: MERCEDES | Bj.: 01.91->

RAPID
RAPID ALLTRAC 1250 | Mot.: LOMBARDINI LDA 672/832
RAPID ALLTRAC 1350 | Mot.: LOMBARDINI LDA 672/832

REFORM
REFORM METRAC 3000 | Mot.: LOMBARDINI LDA 832

RENAULT AGRI
RENAULT AGRI 72 E
RENAULT AGRI 72 N
RENAULT AGRI 72 V
RENAULT AGRI D 35
RENAULT AGRI MASTER 1

RENAULT VI
RENAULT VI S 105 R/RA/RAX/RX | Mot.: MAN D 0846 | Bj.: 01.83->12.94
RENAULT VI S 45 R/RX | Mot.: MAN D 0846 | Bj.: 06.80->12.94
RENAULT VI S 53 R/RX | Mot.: MAN D 0846 | Bj.: 06.80->12.94

RUGGERINI
RUGGERINI RD 100/2
RUGGERINI RD 113
RUGGERINI RD 115
RUGGERINI RD 95/2
RUGGERINI RD 951/2

SAME
SAME 360 C
SAME 42 SAMECAR
SAME 45 SAMECAR
SAME 450 V
SAME ATLANTA

SCHILTER
SCHILTER ST 11000 | Mot.: MWM
SCHILTER ST 4500 | Mot.: MWM
SCHILTER ST 5000 | Mot.: MWM
SCHILTER ST 6000 | Mot.: MWM

STEINBOCK
STEINBOCK 1 D DFG | Mot.: MERCEDES OM 636
STEINBOCK 1.25 DFG | Mot.: MERCEDES OM 636
STEINBOCK 1.5 DFG | Mot.: MERCEDES OM 636
STEINBOCK 1.6 DA DFG | Mot.: MERCEDES OM 636
STEINBOCK 2 C DFG | Mot.: MERCEDES OM 636
STEINBOCK 2 DA DFG | Mot.: MERCEDES OM 636

STEYR
STEYR 10 S 18 | Mot.: WD 612.63/73 | Bj.: 04.86->12.00
STEYR 11 S 18 | Mot.: WD 612.63 | Bj.: 07.89->12.00
STEYR 12 M 18 | Mot.: WD 612.74 | Bj.: 09.86->12.00
STEYR 12 M 21 | Mot.: WD 612.76 | Bj.: 01.90->12.00
STEYR 12 S 14 | Mot.: WD 612.61 | Bj.: 06.86->12.00
STEYR 12 S 18 | Mot.: WD 612.63/73 | Bj.: 04.86->12.00
STEYR 12 S 21 | Mot.: WD 612.65/75 | Bj.: 04.86->12.00
STEYR 13 S 18 | Mot.: WD 612.63 | Bj.: 09.88->12.00
STEYR 13 S 21 | Mot.: WD 612.65/75 | Bj.: 07.89->12.00
STEYR 13 S 23 | Mot.: WD 612.66 | Bj.: 07.89->12.00
STEYR 1391 | Mot.: WD 612.60 | Bj.: 11.78->09.87
STEYR 14 S 18 | Mot.: WD 612.63/73 | Bj.: 04.86->12.00
STEYR 14 S 21 | Mot.: WD 612.65/75 | Bj.: 04.86->12.00
STEYR 15 S 18 | Mot.: WD 612.63 | Bj.: 04.86->12.00
STEYR 15 S 21 | Mot.: WD 612.65/75 | Bj.: 04.86->12.00
STEYR 15 S 23 | Mot.: WD 612.66 | Bj.: 04.86->12.00
STEYR 16 S 18 | Mot.: WD 612.63 | Bj.: 04.86->12.00
STEYR 16 S 21 | Mot.: WD 612.65 | Bj.: 04.86->12.00
STEYR 16 S 23 | Mot.: WD 612.93 | Bj.: 04.86->12.00
STEYR 17 S 18 | Mot.: WD 612.63 | Bj.: 09.88->12.00
STEYR 17 S 21 | Mot.: WD 612.65 | Bj.: 09.88->12.00
STEYR 17 S 23 | Mot.: WD 612.66 | Bj.: 09.88->12.00
STEYR 188 | Mot. 2-Zyl.30PS61 | 61-
STEYR 190(S) | Mot. 3-Zyl.40PS
STEYR 192 | Mot. 3-Zyl.40PS
STEYR 288 | Mot.4-Zyl.50PS
STEYR 290 | Mot.: WD 406A | Bj.: 1966->1967 | Leistung: 50 PS
STEYR 791 | Mot.: WD 612.60 | Bj.: 11.78->02.86
STEYR 8 S 18 | Mot.: WD 612.63 | Bj.: 05.89->12.00
STEYR 8180 | Mot.: WD 612.89 | Bj.: 01.80->
STEYR 8180 A | Mot.: WD 612.89 | Bj.: 01.80->
STEYR 8300 | Mot.: MERCEDES | Leistung: 245 PS
STEYR 8300 | Mot.: STEYR
STEYR 88 | Mot. 2-Zyl.30PS61 | 61-
STEYR 891 | Mot.: WD 612.60 | Bj.: 11.78->02.86
STEYR 9 S 18 | Mot.: WD 612.63/73 | Bj.: 04.86->12.00
STEYR 92 | Mot. 2-Zyl.30PS61 | 61-
STEYR 991 | Mot.: WD 615.00 | Bj.: 05.78->12.87
STEYR A 680 G | Mot.: STEYR WD 610R | Bj.: 01.68->05.73 | Leistung: 120 PS

TATA
TATA LOADBETA 1.9 Allrad Pich-up | Diesel - 90PS / 66 kW | Bj: 11.1995- | 1948 ccm | 4 Zylinder
TATA LOADBETA 1.9 Pich-up | Diesel - 68PS / 50 kW | Bj: 08.1994- | 1948 ccm | 4 Zylinder
TATA LOADBETA 1.9 Pich-up | Diesel - 90PS / 66 kW | Bj: 11.1995- | 1948 ccm | 4 Zylinder
TATA SIERRA 1.9 D Geländewagen | Diesel - 68PS / 50 kW | Bj: 08.1995 - 02.2000 | 1948 ccm | 4 Zylinder
TATA SIERRA 1.9 TD Geländewagen | Diesel - 90PS / 66 kW | Bj: 06.1997 - 02.200. | 1948 ccm | 4 Zylinder

TOSELLI
TOSELLI 223 SERIES | Mot.: VM 210
TOSELLI 228 SERIES | Mot.: VM 228
TOSELLI 350 SERIES | Mot.: VM 310
TOSELLI EURO SERIES | Mot.: LOMBARDINI LDA 672
TOSELLI RECORD SERIES | Mot.: LOMBARDINI LDA 672

URSUS
URSUS 1002 | Mot.: URSUS 74KW | Bj.: ->1989
URSUS 1004 | Mot.: URSUS | Bj.: ->1989 | Leistung: 74 KW
URSUS 1012 | Mot.: ZETOR 8002.1/12/13 | Leistung: 72 KW
URSUS 1014 | Mot.: ZETOR 8002.1 | Leistung: 70 KW
URSUS 1032 | Mot.: ZETOR 8002.1/12/13 | Leistung: 72 KW
URSUS 1034 | Mot.: ZETOR 8002.1/12/13 | Leistung: 72 KW
URSUS 1132 | Mot.: ZETOR 8002.1/12/13 | Leistung: 72 KW
URSUS 1134 | Mot.: ZETOR 8002.1/12/13 | Leistung: 72 KW
URSUS 1201 | Mot.: 6 CYL 6,8L | Bj.: 1974->1983 | Leistung: 109 KW
URSUS 1204 | Mot.: 6 CYK 6.8L | Bj.: 1974->1983 | Leistung: 109 KW
URSUS 1604 | Mot.: ZETOR 8602
URSUS 902 | Mot.: ZETOR 8401/8401.1
URSUS 904 | Mot.: ZETOR 8401/8401.1
URSUS 912 | Mot.: ZETOR 8401/8401.1
URSUS 914 | Mot.: ZETOR 8401/8401.1
URSUS 932 | Mot.: ZETOR 8401.12 | Bj.: 1990->2003 | Leistung: 59 KW
URSUS 934 | Mot.: ZETOR 8401.12 | Bj.: 1990->2003 | Leistung: 59 KW
URSUS C 330 | Mot.: URSUS S-312C | Bj.: 1967->1987 | Leistung: 22 KW
URSUS C 330 M | Mot.: URSUS S-312C | Bj.: 1986->1993 | Leistung: 22 KW
URSUS C 335 | Mot.: URSUS S-312C | Bj.: 1971->1987 | Leistung: 22 KW
URSUS C 335 M | Mot.: URSUS S-312C | Bj.: 1987->1993 | Leistung: 22 KW
URSUS C 360 | Mot.: URSUS S-4003 | Bj.: 1976->1994 | Leistung: 38 KW
URSUS C 380
URSUS C 385 | Mot.: ZETOR Z-7501 | Bj.: 1969->1975 | Leistung: 56 KW
URSUS C 385 A | Mot.: ZETOR Z-8001 | Bj.: 1975->1981 | Leistung: 55 KW

VOLVO
VOLVO BM 350 | Mot.: PERKINS
VOLVO BM 36 | Mot.: PERKINS
VOLVO BM 4 | Mot.: 860 TL
VOLVO BM 5 | Mot.: 860 TL
VOLVO BM 800 | Mot.: VOLVO D50A
VOLVO BM 810 | Mot.: VOLVO D50A
VOLVO BM 814 | Mot.: VOLVO
VOLVO BM 815 | Mot.: VOLVO D60A
VOLVO LM 841 | Mot.: VOLVO D50B
VOLVO SM 868 | Mot.: VOLVO TD 50
VOLVO SM 870 | Mot.: VOLVO TD 50
VOLVO SM 871 | Mot.: VOLVO TD 50

VOLVO-PENTA MARINE
VOLVO-PENTA MARINE MD 100 A

WIESEL
WIESEL 222 | Mot.: LOMBARDINI LDA 904

ZETOR
ZETOR 10145
ZETOR 10245
ZETOR 3321 VISION
ZETOR 3341 VISION
ZETOR 4320
ZETOR 4340
ZETOR 4341 VISION
ZETOR 5320 | Bj.: 95->
ZETOR 5321 VISION
ZETOR 5340 H | Bj.: 95->
ZETOR 5341 VISION
ZETOR 6320
ZETOR 6321 VISION
ZETOR 6340 | Mot.: ZETOR Z 7701
ZETOR 6341 VISION
ZETOR 7320
ZETOR 7321 VISION
ZETOR 7340
ZETOR 7341 VISION
ZETOR 7745 SPECIAL | Mot.: PERKINS
ZETOR 8045 CRYSTAL
ZETOR 8145
ZETOR 8245
ZETOR 9145
ZETOR 9245

ZETTELMEYER
ZETTELMEYER ZL 1700 | Mot.: MERCEDES OM 352 A
ZETTELMEYER ZL 1700 | Mot.Merzedes OM 352A
ZETTELMEYER ZL 2000 | Mot.: MERCEDES OM 352 A
ZETTELMEYER ZL 2000 | Mot.Mercedes OM 352A
ZETTELMEYER ZL 2001 | Mercedes OM 352 A
ZETTELMEYER ZL 2001 | Mot.: MERCEDES OM 352 A
