Startseite | Artikel-Detailanzeige

Kraftstoffleitungsfilter - 120x50 mm - 6/8 mm (Papier)

Kraftstoffleitungsfilter - 120x50 mm - 6/8 mm (Papier)

Artikel-Nr. WFI15000  1,76 €statt 2,35 € - Ihr Rabatt: 25% inkl. % MwSt., zzgl. Versandkosten (Preis ohne MwSt.: 1,76 €)

Lieferung
sofort lieferbar  
Beschreibung

Papiereinsatz Filterfeinheit: 7 µm

Abmessungen:
Durchmesser oben:    48.00 mm
Durchmesser unten:    48.00 mm
Höhe:    118.00 mm
Anschluss:    6/8 6/8

Kompatibilität:
Der Artikel passt u.a. für folgende Fahrzeuge.
Durch Klick auf den Fahrzeugnamen oder gelangen Sie direkt zum Fahrzeug.

Fahrzeugliste anzeigen


ABG
ABG 2300 H PV/PVB/PVD/PVR-Serie
ABG 3000 H PV/PVB/PVD/PVR-Serie
ABG PV 1000 | Mot.: HATZ E 571
ABG PV 1500 | Mot.: HATZ E 571
ABG PVD 1300 | Mot.: HATZ E 571
ABG PVR 1200 | Mot.: HATZ E 571
ABG PVR 2300 H
ABG PVR 3000 H

ACODIM
ACODIM MAP 2000 SERIE S | Mot.: KUBOTA V 2403M E3B

AEBI
AEBI KT 50 RASANT | Mot.: KUBOTA V 2203 E
AEBI KT 50 RASANT | Mot.: KUBOTA V 2203 E

AHLMANN
AHLMANN AF 1200 | Cummins 83.3
AHLMANN AF 1200 | Mot.: CUMMINS B3.3
AHLMANN AL 70 | Mot.: DEUTZ BF4L1011
AHLMANN AL 70 E | Mot.: DEUTZ BF 4 L 1011
AHLMANN AL 75 | Mot.: DEUTZ
AHLMANN AL 75 | Mot.Deutz BF4L1011FT
AHLMANN AS 1050 | Cummins B3.3
AHLMANN AS 1050 | Mot.: CUMMINS B3.3

AIRMANN
AIRMANN PDS 185S-6B4 | Nissan Diesel TD27

AIRO
AIRO SG 1400 JD 4WD | Mot.: HATZ 3L41C

ALFA ROMEO
ALFA ROMEO 33 (905) 1.2(905.A) Schrägheck | Benzin - 68PS / 50 kW | Bj: 06.1983 - 12.1989 | 1186 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 33 (905) 1.3(905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) Schrägheck | Benzin - 86PS / 63 kW | Bj: 10.1984 - 12.1989 | 1351 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 33 (905) 1.3(905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) Schrägheck | Benzin - 75PS / 55 kW | Bj: 06.1983 - 12.1989 | 1351 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) Schrägheck | Benzin - 105PS / 77 kW | Bj: 06.1984 - 12.1989 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 33 (905) 1.5(905.A2) Schrägheck | Benzin - 102PS / 75 kW | Bj: 07.1986 - 12.1989 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 33 (905) 1.5(905.A2A) Schrägheck | Benzin - 84PS / 62 kW | Bj: 06.1983 - 12.1985 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 33 (905) 1.5(905.A2G) Schrägheck | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 06.1983 - 12.1986 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 33 (905) 1.54X4 (905.A2) Schrägheck | Benzin - 102PS / 75 kW | Bj: 07.1986 - 12.1989 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 33 (905) 1.54X4 (905.A2) Schrägheck | Benzin - 84PS / 62 kW | Bj: 11.1983 - 12.1984 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 33 (905) 1.54X4 (905.A2F) Schrägheck | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 01.1985 - 09.1986 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 33 (905) 1.54X4 (905.A2M, 905.A2T) Schrägheck | Benzin - 105PS / 77 kW | Bj: 09.1986 - 12.1989 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) 1.5 Kombi | Benzin - 102PS / 75 kW | Bj: 12.1986 - 12.1989 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) 1.5 Kombi | Benzin - 105PS / 77 kW | Bj: 12.1986 - 12.1989 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) 1.5 Kombi | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 09.1984 - 12.1986 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) 1.54X4 (905.A2B, 905.A2C) Kombi | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 09.1984 - 12.1986 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) 1.54X4 (905.A2U) Kombi | Benzin - 105PS / 77 kW | Bj: 12.1986 - 03.1989 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) 1.54X4 Kombi | Benzin - 102PS / 75 kW | Bj: 12.1986 - 12.1989 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 75 (162B) 1.6(162.B2B, 162.B2C) Stufenheck | Benzin - 110PS / 81 kW | Bj: 05.1985 - 09.1989 | 1567 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 75 (162B) 1.8(162.B1A, 162.B1B) Stufenheck | Benzin - 116PS / 85 kW | Bj: 09.1985 - 06.1989 | 1779 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 75 (162B) 2.0(162.BA) Stufenheck | Benzin - 128PS / 94 kW | Bj: 05.1985 - 10.1988 | 1962 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO 90 (162) 1.8(162.A1A) Stufenheck | Benzin - 116PS / 85 kW | Bj: 10.1984 - 07.1987 | 1779 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.2(901.D0, 901.D1) Schrägheck | Benzin - 63PS / 46 kW | Bj: 03.1980 - 09.1984 | 1186 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.2(901.D5) Schrägheck | Benzin - 60PS / 44 kW | Bj: 03.1980 - 09.1984 | 1186 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.3 SC/ti Super Schrägheck | Benzin - 76PS / 56 kW | Bj: 09.1977 - 09.1984 | 1351 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.3 Super (901.F2) Schrägheck | Benzin - 69PS / 51 kW | Bj: 01.1979 - 09.1984 | 1351 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.3 ti (901.G0) Schrägheck | Benzin - 75PS / 55 kW | Bj: 09.1977 - 09.1984 | 1286 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.3 ti (901.G4) Schrägheck | Benzin - 86PS / 63 kW | Bj: 03.1980 - 12.1984 | 1351 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) Schrägheck | Benzin - 83PS / 61 kW | Bj: 01.1979 - 09.1984 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.5 ti Schrägheck | Benzin - 95PS / 70 kW | Bj: 03.1980 - 12.1984 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.5 ti Sprint Schrägheck | Benzin - 105PS / 77 kW | Bj: 01.1983 - 12.1984 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A) 1.4 Coupe | Benzin - 85PS / 63 kW | Bj: 07.1979 - 12.1989 | 1351 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A) 1.5 Coupe | Benzin - 105PS / 77 kW | Bj: 01.1983 - 12.1987 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A) 1.5(902.A5) Coupe | Benzin - 95PS / 70 kW | Bj: 07.1979 - 01.1987 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 1.6(116.B1A) Stufenheck | Benzin - 107PS / 79 kW | Bj: 01.1975 - 12.1984 | 1570 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 1.6(116.B1A) Stufenheck | Benzin - 107PS / 79 kW | Bj: 01.1975 - 12.1984 | 1570 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 1.8 Stufenheck | Benzin - 121PS / 89 kW | Bj: 10.1979 - 12.1984 | 1779 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 1.8(116.B2) Stufenheck | Benzin - 122PS / 90 kW | Bj: 10.1979 - 12.1984 | 1779 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 2.00 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) Stufenheck | Benzin - 132PS / 97 kW | Bj: 07.1978 - 12.1984 | 1962 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ARNA (920) 1.2(920.AA) Schrägheck | Benzin - 60PS / 44 kW | Bj: 01.1985 - 12.1986 | 1186 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ARNA (920) 1.2(920.AB, 920.AC) Schrägheck | Benzin - 68PS / 50 kW | Bj: 01.1985 - 12.1986 | 1186 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ARNA (920) 1.3 TI (920.A1B) Schrägheck | Benzin - 86PS / 63 kW | Bj: 03.1983 - 12.1986 | 1351 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) 1.3(116.44A) Stufenheck | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 10.1977 - 06.1983 | 1357 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) 1.6(116.50B) Stufenheck | Benzin - 107PS / 79 kW | Bj: 10.1977 - 04.1985 | 1570 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) 1.8 Turbo Stufenheck | Benzin - 150PS / 110 kW | Bj: 01.1984 - 12.1985 | 1779 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) 1.8(116.AA, 116.AB) Stufenheck | Benzin - 122PS / 90 kW | Bj: 04.1979 - 04.1985 | 1779 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) 2.0(116.A1A) Stufenheck | Benzin - 131PS / 96 kW | Bj: 06.1980 - 04.1985 | 1962 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO GTV (116) 2.0 (116.36 E) Coupe | Benzin - 128PS / 94 kW | Bj: 01.1985 - 12.1985 | 1962 ccm | 4 Zylinder

AMLAT
AMLAT COMBI 30-1240 | Mot.: KUBOTA V 2003 T
AMLAT COMBI 40-1240 | Mot.: KUBOTA V 2003T-EU4 | Bj.: 2006->
AMLAT COMBI 50-1240 | Mot.: KUBOTA V 2003 T

AMLIFT
AMLIFT COMBI 45-14/60 | Mot.: KUBOTA V 2003 | Bj.: 2007
AMLIFT COMBI 48-14L45 | Mot.: KUBOTA V 2403 T
AMLIFT COMBI 50-1240 | Mot.: KUBOTA V 2003 T
AMLIFT COMBI 50-12L45 | Mot.: KUBOTA V 2403 T

AMMANN
AMMANN ASC 30 HD PD | Mot.: KUBOTA V2203-T4I | Bj.: 2013-> | Seriennr.: 6762001->
AMMANN ASC 50 D | Mot.: KUBOTA V 2203-T4I | Seriennr.: 6772001->
AMMANN ASC 50 HD | Mot.: KUBOTA V 3600-T4I | Bj.: 2015-> | Seriennr.: 6772001->
AMMANN ASC 50 HD-PD | Mot.: KUBOTA V 3600-T4I | Bj.: 2015-> | Seriennr.: 6772001->
AMMANN AV 20-2 | Mot.: YANMAR 3 TNV 76 N | Bj.: 2007->
AMMANN AVP 2610 | Faryman
AMMANN AVP 2610 | Mot.: FARYMANN
AMMANN DBH 5010 | Hatz
AMMANN DTV 143 | Mot.: HATZ
AMMANN DVH 6010 | Hatz 1D80
AMMANN DVK 153 | Mot.: HATZ 2 G 40
AMMANN RW 2900 FHF | Kubota D1703
AMMANN RW 2900 FHF | Mot.: KUBOTA D 1703
AMMANN T 90 BLH | HATZ R 950
AMMANN T 90 BLH | Mot.: HATZ R 950

ATLAS
ATLAS AR 62 E | Mot.: DEUTZ BF 4 L 1011
ATLAS AR 75 S | Mot.: DEUTZ BF 4 L 2011 | Bj.: 2004->

ATLAS COPCO
ATLAS COPCO QAS 14 | Mot.: KUBOTA D 1703 | Bj.: 2014
ATLAS COPCO QAS 14 KDS | Mot.: KUBOTA D 1703 | Bj.: 2007->
ATLAS COPCO QAS 20 | Mot.: KUBOTA D 1703 | Bj.: 2014->
ATLAS COPCO QAS 20 | Mot.: KUBOTA V 1703 | Bj.: 2014->
ATLAS COPCO QAS 20 | Mot.: KUBOTA V 2403 | Bj.: 2011->
ATLAS COPCO QAS 20 KD | Mot.: KUBOTA D 1703 | Bj.: 2007->
ATLAS COPCO QAS 20 ST3 | Mot.: KUBOTA V 2403-M-BGEU2 | Bj.: 2016->
ATLAS COPCO QAS 30 KD | Mot.: KUBOTA V 3300 DI | Bj.: 2012->
ATLAS COPCO QAS 30 ST-3 | Mot.: KUBOTA V3300-BG-EU1 | Bj.: 2016
ATLAS COPCO QAS 38 KD | Mot.: KUBOTA | Bj.: 2011->
ATLAS COPCO QAS 40 | Mot.: KUBOTA V 3800-T | Bj.: 2010->
ATLAS COPCO QAX 30 | Mot.: DEUTZ TD 2011L03 | Bj.: 2013
ATLAS COPCO QAX 40 | Mot.: DEUTZ BF4M2011 | Bj.: 2010->
ATLAS COPCO QLTH 50 | Mot.: KUBOTA D 1105 | Bj.: 2016
ATLAS COPCO XAS 58 | Mot.: KUBOTA V 1505-EU1 | Bj.: 2017

ATN
ATN CX 15 | Mot.: KUBOTA D 1703 EU1 | Bj.: 2015
ATN ZEBRA 12 | Mot.: KUBOTA V 1305-EU1 | Bj.: 2013
ATN ZEBRA 16 | Mot.: KUBOTA V 1703-EU1

AUDI
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8(44) Stufenheck | Benzin - 75PS / 55 kW | Bj: 08.1982 - 08.1987 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8(44) Stufenheck | Benzin - 75PS / 55 kW | Bj: 08.1982 - 12.1987 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8(44) Stufenheck | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 08.1983 - 07.1989 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8quattro (44Q) KAT Stufenheck | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 08.1985 - 11.1990 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8quattro (44Q) Stufenheck | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 10.1984 - 07.1988 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9(44) Stufenheck | Benzin - 100PS / 74 kW | Bj: 08.1982 - 07.1984 | 1921 ccm | 5 Zylinder
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2(44) Stufenheck | Benzin - 115PS / 85 kW | Bj: 10.1984 - 09.1986 | 2226 ccm | 5 Zylinder
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2(44) Stufenheck | Benzin - 115PS / 85 kW | Bj: 10.1984 - 09.1986 | 2226 ccm | 5 Zylinder
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6 Kombi | Benzin - 85PS / 63 kW | Bj: 07.1977 - 02.1983 | 1588 ccm | 4 Zylinder
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 Kombi | Benzin - 115PS / 85 kW | Bj: 07.1977 - 02.1983 | 2144 ccm | 5 Zylinder
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8(44) KAT Kombi | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 03.1985 - 11.1990 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8(44) Kombi | Benzin - 75PS / 55 kW | Bj: 08.1982 - 10.1986 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8(44) Kombi | Benzin - 75PS / 55 kW | Bj: 08.1982 - 12.1987 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8(44) Kombi | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 08.1983 - 07.1989 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8(44) Kombi | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 08.1983 - 07.1989 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8quattro (44Q) Kombi | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 10.1984 - 07.1988 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2(44) Kombi | Benzin - 115PS / 85 kW | Bj: 10.1984 - 09.1986 | 2226 ccm | 5 Zylinder
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2(44) Kombi | Benzin - 115PS / 85 kW | Bj: 10.1984 - 09.1986 | 2226 ccm | 5 Zylinder
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3(81) Stufenheck | Benzin - 60PS / 44 kW | Bj: 09.1978 - 07.1986 | 1297 ccm | 4 Zylinder
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3(81) Stufenheck | Benzin - 60PS / 44 kW | Bj: 09.1978 - 07.1986 | 1297 ccm | 4 Zylinder
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6(81) Stufenheck | Benzin - 73PS / 54 kW | Bj: 02.1986 - 07.1986 | 1595 ccm | 4 Zylinder
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6(81) Stufenheck | Benzin - 75PS / 55 kW | Bj: 08.1978 - 07.1986 | 1595 ccm | 4 Zylinder
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6(81) Stufenheck | Benzin - 75PS / 55 kW | Bj: 08.1978 - 07.1986 | 1595 ccm | 4 Zylinder
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6(81) Stufenheck | Benzin - 85PS / 63 kW | Bj: 08.1978 - 02.1983 | 1588 ccm | 4 Zylinder
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) Stufenheck | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 08.1984 - 08.1986 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) Stufenheck | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 08.1984 - 08.1986 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8(81) Stufenheck | Benzin - 88PS / 65 kW | Bj: 02.1986 - 07.1986 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8(81) Stufenheck | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 01.1983 - 08.1986 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8(81) Stufenheck | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 01.1983 - 08.1986 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S (81) Stufenheck | Benzin - 115PS / 85 kW | Bj: 09.1981 - 07.1983 | 1921 ccm | 5 Zylinder
AUDI 80 (81,,85, B2) 1.6 Stufenheck | Benzin - 75PS / 55 kW | Bj: 08.1979 - 07.1986 | 1588 ccm | 4 Zylinder
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.40 Stufenheck | Benzin - 65PS / 48 kW | Bj: 08.1986 - 07.1988 | 1400 ccm | 4 Zylinder
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6(89, 8A) Stufenheck | Benzin - 70PS / 51 kW | Bj: 08.1987 - 09.1991 | 1595 ccm | 4 Zylinder
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6(89, 8A) Stufenheck | Benzin - 75PS / 55 kW | Bj: 09.1986 - 08.1991 | 1595 ccm | 4 Zylinder
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S (89, 8A) Stufenheck | Benzin - 88PS / 65 kW | Bj: 09.1986 - 12.1990 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro (89Q, 8A) Stufenheck | Benzin - 88PS / 65 kW | Bj: 09.1986 - 07.1990 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8(89, 8A) Stufenheck | Benzin - 75PS / 55 kW | Bj: 10.1986 - 01.1990 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 Coupe | Benzin - 75PS / 55 kW | Bj: 08.1981 - 07.1983 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT Coupe Allrad | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 09.1985 - 10.1988 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT Coupe | Benzin - 88PS / 65 kW | Bj: 04.1986 - 10.1988 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT Coupe | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 09.1982 - 10.1988 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT Coupe | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 09.1982 - 10.1988 | 1781 ccm | 4 Zylinder
AUDI COUPE (81, 85) 1.9 Coupe | Benzin - 115PS / 85 kW | Bj: 08.1980 - 07.1983 | 1921 ccm | 5 Zylinder
AUDI COUPE (81, 85) 2.0 Coupe | Benzin - 115PS / 85 kW | Bj: 09.1983 - 07.1986 | 1994 ccm | 5 Zylinder

AUSA
AUSA 350 AHG | Mot.: KUBOTA V 2203 E
AUSA D 100 AHA | Mot.: KUBOTA D 1105 | Bj.: 2015->
AUSA D 100 AHA X4 | 2006- | KUBOTA D1105
AUSA D 100 AHA X4 | Mot.: KUBOTA D 1105 | Bj.: 2006->
AUSA D 100 AHG | Mot.: KUBOTA D 1105 | Bj.: 2015->
AUSA D 1000 APG | Mot.: KUBOTA V 3800 DIT | Bj.: 2008->
AUSA D 120 AHG 4X4 | 2005- | Kubota D1105
AUSA D 120 AHG/AHA 4X4 | Mot.: KUBOTA D 1105 | Bj.: 2005->
AUSA D 150 AHA | Mot.: KUBOTA D 1105-4V1178 | Bj.: 2015
AUSA D 150 AHG | Mot.: KUBOTA D 1105-4V1178 | Bj.: 2015
AUSA D 150 AHG 4X4 | 2005- | Kubota D1105-4V1178
AUSA D 150 AHG 4X4 | Mot.: KUBOTA D 1105-4V1178 | Bj.: 2005->
AUSA D 150 AHP 4X | 2007- | Kubota D1105
AUSA D 150 AHP 4X4 | Mot.: KUBOTA D 1105 | Bj.: 2007->
AUSA D 250 AHG | Mot.: KUBOTA V 2400 | Bj.: 2011->
AUSA D 250 AHG | Mot.: KUBOTA V 2403-M-EU33
AUSA D 350 AHG 4X4 | Mot.: KUBOTA V 2400 | Bj.: 2006->
AUSA D 350 AHG/APG | Mot.: KUBOTA V 2403-M-EU3 | Bj.: 2012->
AUSA D 400 AHG | Kubota V2403
AUSA D 400 AHG 4X4 | Mot.: KUBOTA V 2400 | Bj.: 2008->
AUSA D 400 AHG/APG | Mot.: KUBOTA V 2403-M-EU3 | Bj.: 2012->
AUSA D 450 AHG | Mot.: KUBOTA V 2403 | Bj.: 2018
AUSA D 600 APG | Mot.: KUBOTA V 3600 T-EU2 | Bj.: 2012->
AUSA D 600 APG 4X4 | Mot.: KUBOTA V 3300 T EU2 | Bj.: 2005->
AUSA D 700 APG | Mot.: KUBOTA V 3600 T-EU2 | Bj.: 2012->
AUSA D 85 AHG/AHA | 2005- | Kubota D 1105
AUSA D 85 AHG/AHA | Mot.: KUBOTA D 1105 | Bj.: 2005->
AUSA D 900 AP | Mot.: KUBOTA V 3800 DI
AUSA D 900 APG | Mot.: KUBOTA V 3600 T-EU2 | Bj.: 2012->
AUSA T 204 H Taurulift | 2008- | Kubota V2403
AUSA T 204 H TAURULIFT | Mot.: KUBOTA V 2403 | Bj.: 2008->
AUSA T 204 H TAURULIFT | Mot.: KUBOTA V 2403 | Bj.: 2008->
AUSA T 235 H TAURULIFT | Mot.: KUBOTA V 2403-M-EU33 | Bj.: 2012->
AUSA T 235 H TAURULIFT | Mot.: KUBOTA v 2403-M-EU33 | Bj.: 2012->

AUTOBIANCHI
AUTOBIANCHI A 112 0.9 Junior Schrägheck | Benzin - 42PS / 31 kW | Bj: 07.1975 - 12.1985 | 903 ccm | 4 Zylinder
AUTOBIANCHI A 112 1.0 E,Elite,LX Schrägheck | Benzin - 48PS / 35 kW | Bj: 11.1977 - 12.1984 | 965 ccm | 4 Zylinder

AVANT TECNO
AVANT TECNO 750 | Mot.: KUBOTA V 2403
AVANT TECNO AVANT 220 | Mot.: KOHLER V 20
AVANT TECNO AVANT 528 + | Mot.: KUBOTA | Seriennr.: 24325->24841
AVANT TECNO AVANT 528 + | Mot.: KUBOTA | Seriennr.: 24852->25966
AVANT TECNO AVANT 528 SERIE II | Mot.: KUBOTA D 1105 | Bj.: 2008-> | Leistung: 28 PS/21 KW
AVANT TECNO AVANT 630 | Mot.: KUBOTA D 1105 | Seriennr.: 47071->
AVANT TECNO AVANT 635 | Mot.: KUBOTA D 1105 | Seriennr.: 47071->
AVANT TECNO AVANT 635 | Mot.: KUBOTA D 1105 | Seriennr.: 47071->
AVANT TECNO AVANT 745 | Mot.: KUBOTA V2403
AVANT TECNO M 630 EZMTT | Mot.: KUBOTA D 1105 | Bj.: 2011 | Seriennr.: 47071->
AVANT TECNO M 630 EZMTT (Serie 47071-) | 2011 | Kubota D 1105

BARETTO
BARETTO 30 SG (31PS) Baumstumpffräse

BARFORD
BARFORD SXR 3500 H | Mini Dumper | 2007- | Kubota V2203
BARFORD SXR 3500 H | Mot.: KUBOTA V 2203 | Bj.: 2007->

BARIKELL
BARIKELL B 8-100 | Kohler CH20S
BARIKELL B 8-100 | Mot.: KOHLER CH 20 S
BARIKELL B 8-90 | Kohler CH 20S
BARIKELL B 8-90 | Mot.: KOHLER CH 20 S

BASKET PLATFORM
BASKET PLATFORM SLE 17 LJX | Mot.: HATZ 2 M 31
BASKET PLATFORM SLE 25 LJX | Mot.: HATZ 2 M 40
BASKET PLATFORM SPYDER 18.90 PRO | Mot.: KUBOTA Z482 | Bj.: 2014

BENFORD
BENFORD 3000 PS/H | Mot.: KUBOTA V 2203-EUA | Bj.: 2008->
BENFORD 3500 PS/H | Mot.: KUBOTA V 2203-EUA | Bj.: 2008->
BENFORD BTR 850 | Mot.: HATZ
BENFORD TV 1000 | Mot.: KUBOTA D 1703 | Bj.: 2006->
BENFORD TV 1000 | Mot.: KUBOTA D 1703-EU9 | Bj.: 2013->
BENFORD TV 1200 | Mot.: KUBOTA D 1703 | Bj.: 2006->
BENFORD TV 1200 | Mot.: KUBOTA D 1703 | Bj.: 2013->
BENFORD TV 1200 H | Mot.: KUBOTA D 1703 | Bj.: 2013->

BERETTA
BERETTA T 41 | Mot.: HATZ 4L41C

BERGMANN
BERGMANN 2090 R | Mot.: KUBOTA V 3800 DI
BERGMANN BR 23 | Mot.: KUBOTA V 3600

BMS
BMS WORKER 1 SIGMA | Mot.: KUBOTA V 2203 M | Bj.: 2010->

BOBCAT
BOBCAT 2200 | Mot.: KUBOTA D 722
BOBCAT 2200 S | Mot.: KUBOTA D 722
BOBCAT 225 | Mot.: KUBOTA | Seriennr.: ->12001
BOBCAT 225 | Mot.: KUBOTA D 1402 B | Seriennr.: 12001->
BOBCAT 2300 | Mot.: KUBOTA D 722
BOBCAT 231 | Mot.: KUBOTA V 1902 | Seriennr.: ->11999
BOBCAT 231 | Mot.: KUBOTA V 1902 | Seriennr.: 12001->
BOBCAT 313 | Mot.: KUBOTA V 1902
BOBCAT 316 | Mot.: KUBOTA D 722 - EA | Bj.: 2004->
BOBCAT B 100
BOBCAT B 100 T
BOBCAT B 100 T | Mot.: B SERIES
BOBCAT BAP 720 | Mot.: KUBOTA D 1005 E | Bj.: 2005->
BOBCAT BCA 14 | Mot.: KUBOTA D 722
BOBCAT BCA 16 | Mot.: KUBOTA D 722
BOBCAT BCA 24 | Mot.: KUBOTA
BOBCAT BCT 13
BOBCAT E 17 | Mot.: KUBOTA D 722 | Bj.: 2016
